社名 | 農事組合法人 Jリード |
---|---|
営農開始 | 2005年1月 |
所在地 | 〒089-5466 北海道中川郡豊頃町長節444-1 |
資本金 | 2,400万円 |
役員 | 代表 井下 英透 理事 井下 清 、近 繁、近 進一 |
従業員 | 23名(パート4名) |
乳牛の飼養状況
経産牛 | 760頭 |
---|---|
(うち搾乳牛) | 650頭 |
育成牛 | 540頭 |
合計 | 1,300頭 |
会社沿革
2004年9月 農事組合法人として設立登記
社名 | 農事組合法人 Jリード |
---|---|
営農開始 | 2005年1月 |
所在地 | 〒089-5466 北海道中川郡豊頃町長節444-1 |
資本金 | 2,400万円 |
役員 | 代表 井下 英透 理事 井下 清 、近 繁、近 進一 |
従業員 | 23名(パート4名) |
経産牛 | 760頭 |
---|---|
(うち搾乳牛) | 650頭 |
育成牛 | 540頭 |
合計 | 1,300頭 |
2004年9月 農事組合法人として設立登記